ProPower WaterStation er et system med komplet udstyr til automatisk måling og datalogning af alt vandforbrug fra decentrale områder som havne. Det er en løsning for virksomheder med behov for brugerstyring og selvbetjening ved vandforbrug. ProPower WaterStation kan fås som:
ProPower WaterStation er en selvbetjent løsning klar til idriftsættelse ved levering. Kunder skal blot registreres i det cloudbaserede system, så er de klar til at hente vand fra ProPower WaterStation. Betjening sker via en mobiltelefon eller kontaktløs nøglebrik. Monter slangen til vandudtaget, tryk på det vandudtag der ønskes taget i brug på betjeningsboksen og ring op eller bip ind. Så er der åbnet op for vand. En SMS-besked med forbrugsdata sendes straks når købet er afsluttet.
Skal vandforbruget faktureres til kunden, er det nemt klaret. Virksomheden har 2 muligheder:
Uanset hvordan afregning af vandforbruget behandles, kan virksomheder fakturere pr. dag eller for anden ønsket periode – det er helt op til virksomheden selv at bestemme faktureringsinterval.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Tilslutning | Afgang | Note | Billede * |
1004410 | WAS DN80-1 SEP /S TIN | TIN | Skab | 1xDN65 | 1xStorz B kobling 2½" | Skal tilsluttes en ServicePedestal | |
1004429 | WAS DN65-1 SEP /S MBO | MBO | Skab | 1xDN65 | 1xStorz B kobling 2½" | Skal tilsluttes en ServicePedestal | |
1004404 | WAS DN80-1 SEP /B TIN | TIN | Skab | 1xDN80 | 1xStorz B kobling 3" | Skal tilsluttes en ServicePedestal | |
1004327 | WAS DN80-1 SEP /B TIN | TIN | Brønd | 1xDN80 | 1xDN80 | Skal tilsluttes en ServicePedestal | |
1004328 | WAS DN80-1 SA /B TIN | TIN | Brønd | 1xDN80 | 1xDN80 | Selvstændigt udstyr | |
1004329 | WAS DN80-2 SA /B TIN | TIN | Brønd | 1xDN80 | 2xDN80 | Selvstændigt udstyr | |
1004330 | WAS DN80-3 SA /B TIN | TIN | Brønd | 1xDN100 | 3xDN80 | Selvstændigt udstyr |
* Billeder kan være vist med optioner fx med TBS ventil